Dados de exemplo · 2026
Dashboards Personalizados
para decisões mais rápidas
Exemplo funcional para uma transportadora fictícia, com 100 pedidos de frete em 2026. Escolha uma visão, filtre os dados e explore.
100 pedidos12 meses4 visões
100 pedidos
Receita total
R$ 1.366.514
soma dos fretes
Pedidos
100
no período filtrado
Ticket médio
R$ 13.665
receita / pedidos
Prazo médio de pagto
9.4 dias
da emissão à quitação
Receita por mês
Evolução da receita de frete ao longo de 2026
2026
Top entregadores
Ranking por receita gerada
1Ana Beatriz Souza
18 · R$ 275.1322Juliana Maria Costa
21 · R$ 270.2893Ricardo Santos Rodrigues
13 · R$ 168.4404Fernanda Oliveira Dias
12 · R$ 146.6805Carlos Roberto Silva
8 · R$ 140.515Mix por tipo de carga
Participação na receita total
Medicamentos e Insumos13.3% · R$ 182.388
Eletrônicos de Consumo11.6% · R$ 158.093
Móveis e Decoração11.3% · R$ 154.148
Produtos Químicos (Carga Controlada)11.1% · R$ 151.045
Bobinas de Papel/Celulose10.0% · R$ 136.094
Materiais de Construção9.3% · R$ 127.696
Alimentos Perecíveis9.2% · R$ 125.602
Eletrodomésticos8.9% · R$ 121.717
Vestuário e Calçados8.3% · R$ 113.645
Produtos Automotivos7.0% · R$ 96.087
Receita por UF
| UF | Pedidos | Receita |
|---|---|---|
| SP | 22 | R$ 328.621 |
| MG | 11 | R$ 173.239 |
| GO | 8 | R$ 128.245 |
| CE | 8 | R$ 124.100 |
| BA | 9 | R$ 113.412 |
| RS | 7 | R$ 94.963 |
| ES | 8 | R$ 92.199 |
| PR | 9 | R$ 88.548 |
| DF | 5 | R$ 85.560 |
| RJ | 6 | R$ 76.040 |
| PE | 7 | R$ 61.587 |
Top cidades
| Cidade | Pedidos | Receita |
|---|---|---|
| São Paulo/SP | 11 | R$ 177.249 |
| Belo Horizonte/MG | 11 | R$ 173.239 |
| Campinas/SP | 11 | R$ 151.372 |
| Goiânia/GO | 8 | R$ 128.245 |
| Fortaleza/CE | 8 | R$ 124.100 |
| Salvador/BA | 9 | R$ 113.412 |
| Porto Alegre/RS | 7 | R$ 94.963 |
| Vitória/ES | 8 | R$ 92.199 |
Pedidos
| ID | Carga | Entregador | Cidade/UF | Data pagto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-2026-036 | 14/05/2026 | Medicamentos e Insumos | Juliana Maria Costa | Salvador/BA | R$ 10.810,16 | 16/05/2026 | 2 |
| PED-2026-082 | 14/05/2026 | Materiais de Construção | Amanda Xavier Pinheiro | Rio de Janeiro/RJ | R$ 16.327,11 | 13/06/2026 | 30 |
| PED-2026-013 | 11/05/2026 | Bobinas de Papel/Celulose | Ricardo Santos Rodrigues | Rio de Janeiro/RJ | R$ 11.397,01 | 16/05/2026 | 5 |
| PED-2026-011 | 08/05/2026 | Vestuário e Calçados | Juliana Maria Costa | Fortaleza/CE | R$ 7.572,60 | 13/05/2026 | 5 |
| PED-2026-031 | 05/05/2026 | Móveis e Decoração | Ana Beatriz Souza | Salvador/BA | R$ 21.097,54 | 10/05/2026 | 5 |
| PED-2026-034 | 03/05/2026 | Bobinas de Papel/Celulose | Carlos Roberto Silva | São Paulo/SP | R$ 18.710,68 | 18/05/2026 | 15 |
| PED-2026-089 | 02/05/2026 | Medicamentos e Insumos | Juliana Maria Costa | Porto Alegre/RS | R$ 10.825,04 | 17/05/2026 | 15 |
| PED-2026-027 | 30/04/2026 | Produtos Automotivos | Ricardo Santos Rodrigues | Salvador/BA | R$ 3.507,40 | 30/05/2026 | 30 |
| PED-2026-084 | 29/04/2026 | Medicamentos e Insumos | Ana Beatriz Souza | Belo Horizonte/MG | R$ 20.971,48 | 14/05/2026 | 15 |
| PED-2026-073 | 27/04/2026 | Produtos Químicos (Carga Controlada) | Roberto Alves Pereira | Belo Horizonte/MG | R$ 5.525,56 | 29/04/2026 | 2 |
| PED-2026-097 | 26/04/2026 | Medicamentos e Insumos | Ricardo Santos Rodrigues | Salvador/BA | R$ 4.019,59 | 01/05/2026 | 5 |
| PED-2026-100 | 26/04/2026 | Medicamentos e Insumos | Ana Beatriz Souza | Salvador/BA | R$ 5.337,18 | 26/05/2026 | 30 |
| PED-2026-064 | 25/04/2026 | Alimentos Perecíveis | Fernanda Oliveira Dias | Salvador/BA | R$ 20.273,81 | 26/04/2026 | 1 |
| PED-2026-052 | 22/04/2026 | Bobinas de Papel/Celulose | Roberto Alves Pereira | Goiânia/GO | R$ 24.108,34 | 24/04/2026 | 2 |
| PED-2026-072 | 20/04/2026 | Móveis e Decoração | Ricardo Santos Rodrigues | Fortaleza/CE | R$ 1.842,29 | 21/04/2026 | 1 |
| PED-2026-080 | 20/04/2026 | Eletrodomésticos | Ana Beatriz Souza | Brasília/DF | R$ 21.437,05 | 20/05/2026 | 30 |
| PED-2026-014 | 19/04/2026 | Produtos Automotivos | Ana Beatriz Souza | Fortaleza/CE | R$ 19.187,74 | 04/05/2026 | 15 |
| PED-2026-021 | 19/04/2026 | Produtos Químicos (Carga Controlada) | Marcos Antônio Lima | Goiânia/GO | R$ 23.735,03 | 20/04/2026 | 1 |
| PED-2026-062 | 19/04/2026 | Vestuário e Calçados | Juliana Maria Costa | Campinas/SP | R$ 12.966,43 | 20/04/2026 | 1 |
| PED-2026-068 | 18/04/2026 | Vestuário e Calçados | Amanda Xavier Pinheiro | Belo Horizonte/MG | R$ 10.901,16 | 23/04/2026 | 5 |
Página 1 de 5 · 100 resultados
Quer um dashboard assim para sua operação?
A gente desenha sob medida, com seus dados e suas perguntas.
